Clasificación del club "RUN OR DIE"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
189 | 6359 | DAVID CAVERO MONTANER | 00:24:02 | Senior Masc | NO |
616 | 6593 | JAIME FLANDEZ MONCHOLI | 00:27:18 | Senior Masc | NO |
662 | 6358 | JOSE JULIO CAVERO MONTANER | 00:27:36 | Senior Masc | NO |
2756 | 1969 | JULIA NAVARRO CLERIGUES | 00:39:02 | Veterana C | NO |
2758 | 5045 | PATRICI RUIZ ESTEVE | 00:39:03 | Veterano C | NO |
98 | 6360 | SERGIO ARANDA ESCRICHE | 00:22:48 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>